İlk ve acil yardım 2022 taban puanları ve aynı zamanda bu bölüme ait kontenjanlarını inceleyebileceğiz sayfamıza hoş geldiniz. İlk ve acil yardım bölümü, bu bölüme ait tüm üniversitelerin att taban puanları, ATT/Paramedik taban puanları inceleyebilirsiniz. Paramedik taban puanları aşağıda listelenmiştir.
- İlk ve acil yardım bölümü TYT kontenjan toplam 13.190’dır
- ATT / Paramedik bölümü en yüksek taban puanı: 358,93874
- ATT / Paramedik bölümü en düşük puanı: 171,21306
- İlk ve acil yardım bölümü en yüksek puana ait üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara))
- İlk ve acil yardım bölümü en düşük puanına ait üniversite: Doğu Akdeniz Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu)
2022 İlk ve Acil Yardım Taban Puanları (ATT/Paramedik) 📝
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TABAN | TAVAN | # |
---|---|---|---|---|
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | 358,93874 | 358,93874 | 1 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İNG BURSLU) | 345,04736 | 381,86466 | 5 |
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 340,58701 | 387,96741 | 70 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 328,72423 | 351,82572 | 7 |
Ege Üniversitesi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 326,94496 | 395,24733 | 70 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 326,79710 | 353,39349 | 7 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 322,07272 | 340,50067 | 65 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 321,39035 | 374,55525 | 70 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 318,14966 | 361,14554 | 60 |
Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 316,46199 | 372,02368 | 70 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 316,40133 | 350,51113 | 75 |
Çukurova Üniversitesi | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 315,81803 | 363,99520 | 75 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | 314,08618 | 358,97480 | 30 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 313,97238 | 325,27340 | 12 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 313,03571 | 326,22700 | 5 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 312,77655 | 382,44391 | 70 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 312,56819 | 382,43328 | 70 |
İnönü Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 312,44246 | 354,13348 | 70 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 312,40724 | 358,21562 | 70 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 311,31314 | 327,72308 | 7 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 311,26134 | 437,79895 | 60 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 311,20528 | 333,18792 | 10 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 310,41806 | 364,44981 | 8 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 310,31410 | 374,47286 | 65 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 310,27152 | 325,09049 | 7 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 310,24146 | 335,04232 | 12 |
Erciyes Üniversitesi | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 309,52679 | 377,22840 | 70 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 309,03822 | 380,29808 | 70 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 308,91970 | 358,35654 | 60 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | 308,54368 | 344,58548 | 60 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 308,25064 | 326,67659 | 12 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 307,97232 | 388,04710 | 75 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 307,74179 | 337,62282 | 8 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 306,74774 | 368,93806 | 60 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 306,72630 | 319,81534 | 8 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 306,37179 | 369,84461 | 60 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 305,96170 | 331,92097 | 75 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İNG BURSLU) | 305,91284 | 336,08961 | 12 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 305,44118 | 334,06624 | 12 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 305,17285 | 320,27379 | 7 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 305,13009 | 350,80312 | 55 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 304,24023 | 356,14071 | 65 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 304,13948 | 347,33656 | 6 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | 303,84816 | 334,69500 | 75 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 303,67072 | 327,81567 | 12 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 303,19174 | 347,31199 | 35 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 302,72436 | 379,29736 | 70 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 302,55162 | 314,19962 | 6 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 302,36942 | 356,08307 | 60 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 302,29329 | 317,84102 | 12 |
Ufuk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 302,17079 | 308,66754 | 7 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 302,13164 | 331,76291 | 55 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 301,85293 | 327,77480 | 6 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 301,55642 | 368,73755 | 80 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 301,52241 | 308,69071 | 7 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 301,00933 | 342,12983 | 65 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 300,76445 | 305,62194 | 5 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 300,59144 | 333,51125 | 12 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 300,52780 | 314,76430 | 5 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 300,34759 | 368,81903 | 70 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 300,08294 | 371,41511 | 70 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 299,55070 | 308,25603 | 8 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 299,51661 | 326,23623 | 10 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 299,46074 | 357,27563 | 70 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 299,32733 | 317,54586 | 13 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 299,19743 | 403,60748 | 60 |
Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 299,13281 | 315,95068 | 60 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 299,09598 | 352,35191 | 60 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 298,91154 | 357,37835 | 50 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 298,59158 | 318,89660 | 40 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 298,13075 | 346,63402 | 12 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 297,94867 | 334,37698 | 65 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 297,77499 | 343,02200 | 12 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 297,49734 | 338,60842 | 75 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 297,40093 | 336,30130 | 70 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 297,35292 | 357,20027 | 80 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 297,11248 | 340,72776 | 60 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 296,84567 | 310,74335 | 8 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 296,45992 | 345,23041 | 70 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 296,39609 | 302,45081 | 8 |
Batman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 295,71069 | 351,35913 | 70 |
Kayseri Üniversitesi | İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 295,55347 | 315,73236 | 40 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 295,54833 | 306,04414 | 8 |
Başkent Üniversitesi | Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 295,08915 | 336,11810 | 7 |
Tarsus Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 294,89918 | 332,95564 | 50 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 294,80364 | 325,73903 | 60 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 294,64651 | 308,21311 | 10 |
Balıkesir Üniversitesi | İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 294,24896 | 327,97595 | 60 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 293,95044 | 325,54277 | 12 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 293,80778 | 379,69973 | 8 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 293,73648 | 302,67167 | 7 |
Amasya Üniversitesi | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 293,57466 | 322,96240 | 60 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 293,24900 | 353,30928 | 30 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 293,10659 | 308,64714 | 9 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 293,03348 | 316,86821 | 70 |
Fırat Üniversitesi | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | 292,98721 | 362,66528 | 65 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 292,84903 | 316,66293 | 12 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 292,80826 | 322,83898 | 60 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 292,78774 | 357,70283 | 40 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 292,25289 | 330,31064 | 40 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 292,06399 | 296,40839 | 13 |
Kapadokya Üniversitesi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 291,91527 | 328,96822 | 13 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 291,81180 | 398,60737 | 7 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 291,66212 | 302,92890 | 7 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 291,64286 | 354,11602 | 40 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 291,59974 | 330,88803 | 50 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 291,26394 | 361,98853 | 70 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 291,10436 | 357,74235 | 50 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 290,54886 | 303,16361 | 12 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 290,49792 | 325,44730 | 8 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 290,34580 | 338,56618 | 75 |
Siirt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 290,27661 | 358,60251 | 70 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 290,22578 | 306,69804 | 12 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 290,16416 | 344,64818 | 70 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 290,14044 | 308,08460 | 9 |
Yalova Üniversitesi | Termal Meslek Yüksekokulu | 290,08091 | 328,41962 | 70 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 290,06031 | 322,24229 | 60 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 290,02755 | 308,48696 | 7 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 289,88894 | 304,21577 | 7 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 289,39848 | 365,05385 | 60 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun Meslek Yüksekokulu | 289,25390 | 321,47951 | 60 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 289,24328 | 317,07957 | 11 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 289,18794 | 316,09385 | 9 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 289,03728 | 394,38278 | 40 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 288,77299 | 334,90199 | 70 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 288,77155 | 300,53487 | 40 |
Uşak Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 288,73190 | 334,80841 | 70 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 288,53521 | 300,04907 | 8 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 288,40977 | 307,80146 | 60 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 288,34740 | 359,13942 | 70 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 288,19526 | 330,72923 | 7 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 287,99135 | 335,66396 | 40 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 287,08985 | 308,92287 | 7 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 287,01488 | 303,69713 | 8 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 286,87022 | 304,42447 | 7 |
Altınbaş Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 286,64174 | 308,34452 | 12 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 286,59990 | 336,17442 | 70 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 286,57842 | 319,92636 | 80 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 286,48761 | 295,32671 | 7 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 286,42197 | 331,28034 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 286,25903 | 314,39673 | 50 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 285,96082 | 330,93052 | 50 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 285,94771 | 289,69496 | 7 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 285,56755 | 319,64328 | 12 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 285,44307 | 295,83495 | 9 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 285,05551 | 306,86755 | 7 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 285,04781 | 336,15495 | 80 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 285,04754 | 328,91368 | 60 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 285,04189 | 334,49401 | 12 |
Beykoz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 285,02872 | 301,91168 | 12 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 284,97583 | 318,19123 | 70 |
Trabzon Üniversitesi | Tonya Meslek Yüksekokulu | 284,97248 | 304,55942 | 50 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 284,92378 | 297,78515 | 12 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 284,92306 | 299,84181 | 8 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 284,82492 | 337,24800 | 70 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 284,65333 | 326,84078 | 65 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 284,63600 | 311,89988 | 40 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 284,29573 | 317,21463 | 60 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 284,12759 | 336,95547 | 60 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 283,77168 | 295,63853 | 11 |
Balıkesir Üniversitesi | İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 283,67130 | 311,47827 | 50 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 283,66712 | 339,01457 | 50 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 283,61482 | 326,57663 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 283,50911 | 332,32454 | 65 |
Altınbaş Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 283,36657 | 297,96830 | 7 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 283,11567 | 303,40372 | 20 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 282,95454 | 306,76023 | 50 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 282,84850 | 318,75021 | 40 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 282,68044 | 293,81623 | 9 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 282,55945 | 347,84052 | 60 |
Batman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 282,09865 | 335,81330 | 60 |
Hitit Üniversitesi | İskilip Meslek Yüksekokulu | 281,78930 | 312,89377 | 40 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 281,70140 | 322,93880 | 65 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 281,23783 | 310,89005 | 60 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 281,07729 | 320,90924 | 30 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 280,92436 | 292,24791 | 9 |
Amasya Üniversitesi | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 280,37019 | 307,30669 | 50 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 280,24098 | 334,97740 | 60 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | 280,21280 | 407,75653 | 65 |
Sinop Üniversitesi | Durağan Meslek Yüksekokulu | 279,97194 | 306,57235 | 60 |
Kafkas Üniversitesi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 279,76397 | 321,84852 | 60 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 279,74886 | 284,50253 | 7 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 279,62233 | 289,22174 | 50 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 279,37300 | 329,34572 | 60 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 279,35591 | 360,72527 | 7 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 279,28910 | 291,75263 | 50 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 278,73755 | 358,69644 | 60 |
Uşak Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 278,56614 | 314,52372 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 278,23949 | 290,84167 | 30 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 277,89560 | 291,55186 | 60 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 277,57993 | 358,75778 | 70 |
Siirt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 277,53323 | 335,59035 | 60 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 277,49738 | 308,68862 | 60 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 277,21038 | 315,77042 | 60 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 276,82395 | 334,79459 | 60 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 276,80385 | 295,08421 | 50 |
Iğdır Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 276,59989 | 347,81077 | 50 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 276,18519 | 307,99854 | 33 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 275,97553 | 355,30869 | 60 |
Gümüşhane Üniversitesi | Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 275,87103 | 295,84517 | 60 |
Şırnak Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 275,81152 | 365,53390 | 60 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 275,48822 | 283,18494 | 50 |
Gümüşhane Üniversitesi | Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 275,22851 | 294,06598 | 50 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 273,93059 | 310,72623 | 50 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 273,50629 | 294,00194 | 55 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 273,42241 | 291,90522 | 50 |
