Elmalı hal fiyatları toptan meyve ve sebze alımı yapacaklar için günlük olarak belirleniyor. Elmalı havzasının verimliliği sayesinde doğal ve çok çeşitli ürünlerin bulunmasının mümkün olduğu halde toptan meyve ve sebze ihtiyacı duyanlar önemli kolaylık elde ediyor.
Hal fiyatlarının günlük olarak değiştiğini ise unutmamak gerekiyor. Özellikle fiyatlar üzerinde mevsim, doğa olayları ve gider kalemleri de etkili oluyor. Genel olarak ise uygun fiyatlardan meyve ve sebze bulabilirsiniz.
Elmalı Hal Fiyatları 2023
Elmalı hal fiyatları 2023 yılında özellikle diğer yıllara göre biraz artış yaşamış durumda. Bunda etkili olan ise gider kalemlerinin son yıllara göre daha fazla artması. Özellikle mazot, gübre ve işçi kalemlerinde yaşanan önemli artışlar meyve ve sebze fiyatları üzerinde de etkisini gösterdi. Bu bakımdan meyve ve sebzeler diğer yıllara göre daha yüksek fiyattan alıcı buluyor. Ancak doğrudan üreticiden satış yapıldığı için hal içindeki fiyatları yine de uygun fiyatlar ile bulmak olanaklı.
Güncel Elmalı hal fiyatları şu şekilde;
CİNSİ | BİRİMİ | EN YÜKSEK FİYAT | EN DÜŞÜK FİYAT |
---|---|---|---|
Limon File | Kg | 18,00 ₺ | 18,00 ₺ |
Limon Yatak | Kg | 18,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Mandalina | Kg | 13,00 ₺ | 7,25 ₺ |
Mandalina Okitsu | Kg | 12,00 ₺ | 12,00 ₺ |
Mandalina Rize | Kg | 12,00 ₺ | 2,00 ₺ |
Roka | Bağ | 2,00 ₺ | 1,50 ₺ |
Salatalık | Kg | 11,00 ₺ | 5,00 ₺ |
Salatalık Kornişon | Kg | 16,00 ₺ | 14,00 ₺ |
Salatalık Silor | Kg | 12,50 ₺ | 5,00 ₺ |
Sarımsak kuru | Kg | 30,00 ₺ | 23,00 ₺ |
Semiz Otu | Bağ | 3,00 ₺ | 1,50 ₺ |
Soğan Kuru | Kg | 7,50 ₺ | 6,80 ₺ |
Soğan Yeşil | Bağ | 3,00 ₺ | 1,70 ₺ |
Şeftali | Kg | 14,00 ₺ | 5,00 ₺ |
Tere | Bağ | 1,80 ₺ | 1,50 ₺ |
Turp Kırmızı | Kg | 6,00 ₺ | 3,25 ₺ |
Üzüm Beyaz | Kg | 8,00 ₺ | 6,50 ₺ |
Zencefil Taze | Kg | 66,00 ₺ | 66,00 ₺ |
Acur | Kg | 7,00 ₺ | 5,00 ₺ |
Ahududu | Kg | ||
Ananas | Kg | 40,00 ₺ | 35,00 ₺ |
Armut | Kg | 19,00 ₺ | 9,00 ₺ |
Armut Deveci | Kg | 5,00 ₺ | 4,00 ₺ |
Avakado | Adet | 14,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Ayva | Kg | 9,00 ₺ | 5,00 ₺ |
Badem Çağla | Kg | ||
Bamya | Kg | 47,50 ₺ | 43,00 ₺ |
Barbunya | Kg | 22,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Bezelye | Kg | 20,00 ₺ | 18,00 ₺ |
Biber Cin | Kg | 24,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Biber Çarliston | Kg | 17,00 ₺ | 14,00 ₺ |
Biber Dolma | Kg | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Biber Kabya | Kg | 23,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Biber Kıl | Kg | 20,00 ₺ | 14,00 ₺ |
Biber Köy | Kg | 18,00 ₺ | 8,00 ₺ |
Biber Sivri | Kg | 20,00 ₺ | 7,00 ₺ |
Biber Süs | Kg | 26,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Brokoli | Kg | 5,00 ₺ | 4,00 ₺ |
Çilek | Kg | 30,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Dere otu | Bag | 2,50 ₺ | 1,50 ₺ |
Domates | Kg | 12,00 ₺ | 5,00 ₺ |
Domates çeri | Kg | 12,00 ₺ | 8,50 ₺ |
Domates Kokteyl | Kg | 24,00 ₺ | 14,00 ₺ |
Domates Organik,kt | Kg | 11,00 ₺ | 5,00 ₺ |
Domates Salçalık | Kg | 7,00 ₺ | 3,70 ₺ |
Domates salkım | Kg | 12,00 ₺ | 10,00 ₺ |
Domates Turşuluk | Kg | ||
Domates yerli | Kg | 8,00 ₺ | 3,50 ₺ |
Ekşimen | Bağ | 2,00 ₺ | 1,50 ₺ |
Elma | Kg | 17,00 ₺ | 3,50 ₺ |
Elma Amasya | Kg | ||
Elma Arjantin | Kg | 9,00 ₺ | 8,00 ₺ |
Elma Gala | Kg | 10,00 ₺ | 10,00 ₺ |
Elma Golden | Kg | 10,00 ₺ | 6,00 ₺ |
Elma Granny Simith | Kg | 5,00 ₺ | 3,50 ₺ |
Elma Starking | Kg | 10,00 ₺ | 6,00 ₺ |
Erik | Kg | 22,00 ₺ | 7,00 ₺ |
Fasulye | Kg | 15,00 ₺ | 8,00 ₺ |
Fasulye Sırık | Kg | ||
Fesleğen | Bağ | 2,50 ₺ | 1,50 ₺ |
Girabolu | 10,Kg | ||
Greyfurt | Kg | 3,50 ₺ | 3,50 ₺ |
Havuç | Kg | 8,50 ₺ | 2,50 ₺ |
Hindistan Cevizi | Adet | ||
Ispanak | Kg | 8,00 ₺ | 6,00 ₺ |
İncir Beyaz | Kg | 33,00 ₺ | 12,00 ₺ |
İncir Siyah | Kg | 17,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Kabak Bal | Kg | 8,00 ₺ | 8,00 ₺ |
Kabak Sakız | Kg | 12,00 ₺ | 8,00 ₺ |
Kara Dut | Kg | ||
Karnabahar | Kg | 10,00 ₺ | 6,00 ₺ |
Karpuz | Kg | 4,00 ₺ | 2,50 ₺ |
Kavun | Kg | 7,25 ₺ | 2,50 ₺ |
Kayısı | Kg | 20,00 ₺ | 10,00 ₺ |
Kayısı Çağla | Kg | ||
Kekik | Kg | 5,00 ₺ | 2,00 ₺ |
Kelek | Kg | 9,00 ₺ | 2,50 ₺ |
Kereviz | Kg | 12,00 ₺ | 11,00 ₺ |
Kestane | Kg | ||
Kıska | Kg | ||
Kiraz | Kg | ||
Kivi | Kg | 28,00 ₺ | 10,50 ₺ |
Lahana Beyaz | Kg | 7,00 ₺ | 4,00 ₺ |
Lahana Kırmızı | Kg | 8,00 ₺ | 3,10 ₺ |
Limon Açık | Kg | 12,00 ₺ | 11,50 ₺ |
Limon Mayer | Kg | ||
Mandalina King | Kg | ||
Mandalina Nova | Kg | ||
Mandalina Satsuma | Kg | ||
Mango | Kg | ||
Mantar | Kg | 40,00 ₺ | 30,00 ₺ |
Mantar istiridye | Kg | 20,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Mantar pk 400 gr | Adet | 12,00 ₺ | 10,00 ₺ |
Marul Aysberg | Adet | 10,00 ₺ | 8,00 ₺ |
Marul Düz | Adet | 5,00 ₺ | 4,50 ₺ |
Marul Göbek | Adet | 10,00 ₺ | 8,00 ₺ |
Marul Kıvırcık | Adet | 7,50 ₺ | 3,00 ₺ |
Marul lolo rosa | Adet | 8,00 ₺ | 5,00 ₺ |
Maydanoz | Bag | 2,50 ₺ | 1,30 ₺ |
Mısır süt | Adet | 4,50 ₺ | 1,50 ₺ |
Muz Anamur | Kg | 25,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Muz İthal (18 kg) | Koli | 740,00 ₺ | 720,00 ₺ |
Nane | Bag | 2,00 ₺ | 1,50 ₺ |
Nar | Kg | 15,00 ₺ | 10,00 ₺ |
Nektari | Kg | 23,00 ₺ | 16,00 ₺ |
Nektari Çağlası | Kg | ||
Pancar | Kg | 5,00 ₺ | 2,50 ₺ |
Patates Sarı | Kg | ||
Patates Taze | Kg | 8,00 ₺ | 5,00 ₺ |
Patlıcan Kemer | Kg | 10,00 ₺ | 7,00 ₺ |
Patlıcan Manisa | Kg | 16,00 ₺ | 11,00 ₺ |
Patlıcan Topak | Kg | 15,00 ₺ | 7,60 ₺ |
Patlıcan Yamula | Kg | 13,00 ₺ | 11,50 ₺ |
Pazı | Kg | 3,00 ₺ | 2,50 ₺ |
Pırasa | Kg | 6,00 ₺ | 3,00 ₺ |
Elmalı Hali’nde Bulunan Ürünler
Elmalı Hali’nde bulunan ürünler meyve ve sebze açısından çeşitlilik taşıyor. Elmalı coğrafi olarak pek çok verimli araziye ev sahipliği yapmaktadır. Güney Anadolu’yu kapsamakta olan Toros Dağları’nın Batı Akdeniz Bölgesi’nde uzanmakta olan kıvrımları arasında bulunan Elmalı, çanak formunda bir plato üzerindedir. Toros Dağları ile çevrili olması bakımından özellikle tarım için çok verimli arazilere sahiptir.
Önemli akarsu yataklarına da sahip olan Elmalı böylece tarım topraklarının beslenmesi açısından da verimlilik sunmaktadır. Bölgede meyvecilik daha fazla ön plandadır. Türkiye’de üretilen elmanın yüzde 15’i bu bölgede üretilmekte, adını da buradan almaktadır. Özellikle son yıllarda destekler ile birlikte yeni üretim teknikleri de kullanılmaktadır. Bu sayede de seracılık da yaygınlaşmıştır. Elma, üzüm, narenciye bölgedeki en yaygın olarak üretilen meyveler arasındadır.
Elmalı Hal Fiyatları Nasıl Belirleniyor?
Elmalı hal fiyatları belirlenmesinde en önemli etmen ürünlerin bölgede yetişip yetişmediğidir. Bunun yanında ürünün mevsiminde olup olmadığına da bakılır. Şayet meyve ve sebze mevsimindeyse ve civar bölgelerde üretilmişse uygun fiyatlar ile alıcılarını bulabilir.
Bayrampaşa Hal Fiyatları yazımızı incelemek için tıklayınız.
Elmalı Hali Nerede?
Yeni Mah, Elmalı Toptancı Hali, 07716 Elmalı/Antalya adresindedir.
Elmalı Hali Hangi Saatlerde Açık?
Hal, 24 saat açıktır.
Hal fiyatları kategorimizi inceleyebilir, aşağıdaki yazıları inceleyebilirsiniz;