Balık fiyatları büyükşehir belediyelerinin balık hal listesi fiyatları açıklandıktan sonra sizler için tablolanarak hazırlanmıştır. Balık fiyatları 2023 fiyatlarını sizlere için hazırladık.
Balık Fiyatları İstanbul
Balık fiyatları İstanbul da değişkenlik göstermektedir. Türkiye’nin en yoğun nüfusu ünvanını elinde bulunduran İstanbul’da özellikle balık mevsimi olması sebebiylede balık tüketimi artmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin günlük açıklanan balık hal fiyatlarını aşağıdaki tabloda sizlere aktaracağız.
İstanbul Balık Fiyatları | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Çipura | Kilogram | 65,00 TL | 75,00 TL |
Hamsi | Kutu | 80,00 TL | 175,00 TL |
İstavrit | Kutu | 700,00 TL | 1100,00 TL |
İthal Uskumru | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
Kefal | Kasa | 80,00 TL | 140,00 TL |
Kofana | Adet | 150,00 TL | 250,00 TL |
Kolyoz | Kutu | 460,00 TL | 500,00 TL |
Levrek | Kilogram | 80,00 TL | 170,00 TL |
Lüfer (Çanakkale) | Adet | 40,00 TL | 100,00 TL |
Norveç Somonu (İthal) | Kilogram | 120,00 TL | 150,00 TL |
Palamut (7’li) | Çift | 105,00 TL | 125,00 TL |
Sardalye | Kutu | 100,00 TL | 250,00 TL |
Somon | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
Torik | Çift | 2000,00 TL | 3000,00 TL |
Torik (Çanakkale) | Çift | 1000,00 TL | 2000,00 TL |
Zargana | Kasa | 100,00 TL | 300,00 TL |
İstanbul Balık Fiyatları | Birim | En Düşük Fiyat | En Pahalı Fiyat |
---|---|---|---|
Barbunya | Kap | 200,00 TL | 550,00 TL |
Dil | Kilogram | 100,00 TL | 450,00 TL |
İthal Lagos | Kilogram | 300,00 TL | 400,00 TL |
Kalkan | Kilogram | 250,00 TL | 700,00 TL |
Kırlangıç | Kilogram | 150,00 TL | 350,00 TL |
Mezgit | Kasa | 140,00 TL | 400,00 TL |
Mırlan | Kasa | 100,00 TL | 350,00 TL |
Tekir | Kasa | 100,00 TL | 600,00 TL |
İstanbul Balık Fiyatları | Birim | En düşük fiyat | En pahalı fiyat |
---|---|---|---|
Ahtapot | Kilogram | 100,00 TL | 250,00 TL |
Dülger | Kilogram | 150,00 TL | 600,00 TL |
Kalamar | Kilogram | 80,00 TL | 150,00 TL |
Balık Fiyatları Ne Kadar ?
Balık fiyatları ne kadar diye merak eden kullanıcılarımız için hazırladığımız tabloda mevsim balıklarının, balık fiyatları güncel olarak bulabilirsiniz.
Balık Fiyatları | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Çipura | Kilogram | 65,00 TL | 75,00 TL |
Hamsi | Kutu | 80,00 TL | 175,00 TL |
İstavrit | Kutu | 700,00 TL | 1100,00 TL |
Balık fiyatları
Balık Fiyatları Konya
Balık fiyatları Konya şehirinde 2023 yılı itibariyle değişiklenşlik göstermektedir. Konyada satışa çıkan Konya balık hal fiyatları tarafından fiyatları belirlenen balık fiyatları şu şekildedir;
Balık Fiyatları Konya | Birim | En az | En çok | Ortalama |
AHTOPOT (DENİZ) | kg | ₺100,00 | ₺200,00 | ₺150,00 |
AKYA (DENİZ) | kg | ₺80,00 | ₺80,00 | ₺80,00 |
ALABALIK ( TATLI ) | kg | ₺42,50 | ₺80,00 | ₺61,25 |
BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | kg | ₺10,00 | ₺60,00 | ₺35,00 |
BAKALYARO(KÜÇÜKBOY) | kg | ₺7,00 | ₺7,00 | ₺7,00 |
BARBUN (TEKİR) | kg | ₺15,00 | ₺135,00 | ₺75,00 |
ÇAPAK(TATLI) | kg | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺12,50 |
ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | kg | ₺50,00 | ₺160,00 | ₺105,00 |
HAMSI (DENİZ) | kg | ₺7,50 | ₺66,67 | ₺37,09 |
Palamut Balığı Fiyatı
Balık Fiyatları Palamut
Balık fiyatları palamut diğer balık çeşitleri gibi günlük olarak fiyatları değişkenlik göstermektedir. İllerin büyükşehir belediyelerinin Balık hal fiyatları tarafından belirlenen palamut fiyatlrı şu şekildedir;
Balık Fiyatları Palamut | Birim | Fiyatı |
Migros Balık Fiyatı Palamut | kg | 89 TL |
İstanbul Balık Fiyatı Palamut | kg | 105 TL |
Somon Balığı Fiyatı
Somon balığı fiyatı diğer balıklara göre biraz bahalıdır. Sebebi yurtdışından ithal edildiği için fiyatları biraz daha pahalıdır.
Somon Balığı Fiyatı | Birim | En az | En çok |
Somon balığı fiyatı | Kilogram | 150,00 TL | 150,00 TL |
Ton Balığı Fiyatı
Bir kişi tarafından sevilen ton balığı balık hal fiyatları tarafından açıklanan rakamlara göre kg fiyatı 185 TL olaraktır.
Ton Balığı Fiyatları | Birim | En düşük fiyat | En yüksek fiyat |
---|---|---|---|
Ton Balığı Fiyatı | Kilogram | 185,00 TL | 185,00 TL |
Kalkan Balığı Fiyatı
En lezzetli ve en pahalı balıkların başından gelen kalkan balığı, balık hal fiyatları tarafından belirlenen fiyatını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
Kalkan balığı fiyatı | Birim | En düşük fiyatı | En yüksek fiyatı |
---|---|---|---|
Kalkan balığı | Kilogram | 600,00 TL | 750,00 TL |
Izmir’de balık fiyatları ne kadar?
İzmirde balık fiyatları son açıklanan hal fiyatlarına göre BARBUN (TEKİR) 75 TL, Akya 80 TL, Çipura 105 TL
Hamsi kaç TL 2023?
Hamsi 2023 yılı itibariyle açıklanan fiyatlara göre 65 TL kg fiyatı bulunmaktadır.
En ucuz balık hangisi?
En ucuz balık şuan 45 TL olan hamsidir.
En pahalı balık nedir?
Tokyoda mavi yüzgeçli ton) yaklaşık 750 bin dolar alıcı bulmuştur.
Son olarak
Balık fiyatları yazımızı okuduğunuz içn çok teşekkür ederiz. Bu yazımız için bizlere soru ve önerileriniz için aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz. Bilgikonu.com anasayfamıza gitmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Fiyatı nedir kategorimiz için linke tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki ilginizi çeken makalelerimize göz atabilirsiniz.