Anamur Hal fiyatları meyve ve sebze alacakların yakından takip ettikleri fiyatları oluşturuyor. Akdeniz bölgesinin en büyük hallerinden birisi olan Anamur Hali’nde günlük olarak fiyatlar değişmektedir. Taze ve doğal meyve sebze isteyen kişiler kadar meyve ve sebze satışı yapan işletmelere de dönük olarak satışların yapıldığı halde çok çeşitli meyve ve sebzeleri bulabilirsiniz.
Fiyatlar günlük olarak belirlenmekte ve Mersin Belediyesi tarafından yayınlanmaktadır. Bu sayede hızlı ve kolay şekilde hal içinde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını da kolayca öğrenmeniz mümkündür. Hal fiyatları üzerinde özellikle günlük olarak değişimler söz konusudur. Bu yüzden hale gitmeden önce güncel fiyatların öğrenilmesi çok önemlidir.
Anamur Hal Fiyatları 2023
Anamur hal fiyatları 2022 yılında özellikle gider kalemlerinde yaşanan artışlar ile birlikte sürekli değişim eğilimi gösteriyor. Bunda üreticilerin mazot, çalışan, elektrik, gübre gibi temel kalemlerinde yaşanan zamlar etkili olmuş durumda.
Yine de market veya manavlara kıyasla Anamur Hali’nde uygun hal fiyatları ile meyve ve sebze bulabilirsiniz. Anamur güncel hal fiyatları şu şekilde;
Ürün Adı | Birim | En az TL | En çok TL |
Ananas | Ad | 25 | 35 |
Armut (Akça) | Kg | 5 | 15 |
Armut (Bahribey) | Kg | 5 | 15 |
Armut (Deveci) | Kg | 13 | 20 |
Armut (Santamaria) | Kg | 10 | 18 |
Avokado | Ad | 10 | 18 |
Çilek (Sera) | Kg | 10 | 35 |
Ejder Meyvesi | Ad | 20 | 35 |
Elma (Gala) | Kg | 5 | 18 |
Elma (Golden) | Kg | 10 | 17 |
Elma (Granitsmit) | Kg | 10 | 23 |
Elma(Stargin) | Kg | 10 | 18 |
Erik (Angelina) | Kg | 10 | 15 |
Greyfurt | Kg | 3 | 8 |
Hindistan Cevizi | Ad | 20 | 30 |
İncir (Beyaz) | Kg | 5 | 20 |
İncir (Siyah) | Kg | 5 | 20 |
Karpuz | Kg | 1 | 4.5 |
Karpuz (Çekirdeksiz) | Kg | 3 | 7 |
Kavun (Dondurma) | Kg | 10 | 15 |
Kavun (Galya) | Kg | 5 | 9 |
Kavun (Kırkağaç) | Kg | 3 | 8 |
Kayısı | Kg | 5 | 30 |
Kivi | Kg | 10 | 35 |
Limon | Kg | 15 | 25 |
Limon (Lamas) | Kasa | 330 | 400 |
Mango | Ad | 20 | 30 |
Mısır | Ad | 2 | 4 |
Muz (İthal) | Koli | 780 | 870 |
Muz (Yerli) | Kg | 20 | 28 |
Nar | Kg | 15 | 30 |
Nektari | Kg | 5 | 15 |
Nektari (Beyaz) | Kg | 10 | 18 |
Portakal | Kg | 13 | 20 |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 10 | 15 |
Şeftali | Kg | 3 | 13 |
Üzüm (Beyaz) | Kg | 5 | 15 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | Kg | 7 | 14 |
Üzüm (Red Globe) | Kg | 5 | 15 |
Üzüm (Siyah) | Kg | 5 | 15 |
Zerdeçal | Paket | 10 | 15 |
Akdeniz Yeşilliği | Kasa | 12 | 20 |
Bakla | Kg | 5 | 12 |
Bamya | Kg | 25 | 38 |
Barbunya | Kg | 20 | 23 |
Biber (Çarli) | Kg | 10 | 18 |
Biber (Dolma) | Kg | 10 | 18 |
Biber (Kıl) | Kg | 10 | 20 |
Biber (Kırmızı) | Kg | 5 | 15 |
Biber (Mazo) | Kg | 10 | 18 |
Biber (Sivri) | Kg | 10 | 18 |
Biber (Şili) | Kg | 10 | 30 |
Biber Kalifornia (Kırmızı) | Kg | 20 | 25 |
Biber Kalifornia (Sarı) | Kg | 20 | 40 |
Biber(Acı Cin) | Kg | 15 | 35 |
Börülce | Kg | 10 | 18 |
Brokoli | Kg | 8 | 15 |
Brokoli | Paket | 10 | 13 |
Brüksel Lahana | Paket | 15 | 25 |
Brüksel Lahana | Kg | 20 | 40 |
Dere Otu | Ad | 2 | 3 |
Domates | Kg | 7 | 12 |
Domates (Çeri) | Kg | 10 | 20 |
Domates (Pembe) | Kg | 5 | 13 |
Domates (Salçalık) | Kg | 3 | 6 |
Domates (Salkım) | Kg | 10 | 15 |
Domates 2 (Çıkma) | Kg | 2 | 7 |
Endeviyen | Ad | 10 | 15 |
Fasulye | Kg | 10 | 20 |
Fasulye (Çalı) | Kg | 10 | 18 |
Fasulye (Şeker) | Kg | 10 | 20 |
Fesleğen | Demet | 3 | 5 |
Havuç | Kg | 5 | 7 |
Havuç (Siyah) | Kg | 8 | 10 |
Ispanak | Kg | 5 | 8 |
Kabak (Bal) | Kg | 8 | 15 |
Kabak (Sakız) | Kg | 4 | 7 |
Kabak (Top) | Kg | 5 | 10 |
Karnabahar | Kg | 6 | 10 |
Karnabahar | Ad | 5 | 18 |
Kekik (Taze) | Ad | 5 | 15 |
Lahana (Beyaz) | Kg | 4 | 8 |
Lahana (Beyaz) | Ad | 13 | 20 |
Lahana (Kara) | Ad | 2 | 3 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 7 | 10 |
Mantar | Paket | 10 | 17 |
Mantar | Kg | 20 | 35 |
Mantar (istiridye) | Kg | 25 | 35 |
Marul | Ad | 3 | 8 |
Marul (Göbek) | Ad | 4 | 7 |
Marul (Kıvırcık) | Ad | 3 | 5 |
Marul (Lolorosso) | Ad | 7 | 10 |
Marul (Polorosso) | Ad | 15 | 25 |
Maskolin | Ad | 10 | 15 |
Maydanoz | Ad | 1.5 | 3 |
Nane | Ad | 2 | 3 |
Pancar(Kırmızı) | Kg | 3 | 6 |
Patates (Çıkma) | Kg | 4.5 | 7 |
Patates (Kumpir) | Kg | 10 | 15 |
Patates (Taze) | Kg | 8 | 12 |
Patlıcan | Kg | 8 | 15 |
Patlıcan (Top) | Kg | 8 | 15 |
Pazı | Ad | 2 | 3 |
Pırasa | Kg | 3 | 4 |
Reyhan | Ad | 3 | 5 |
Rezene | Ad | 10 | 20 |
Roka | Ad | 2 | 3.5 |
Rosmarin | Ad | 10 | 20 |
Salatalık | Kg | 3 | 8.5 |
Salatalık (Çengelköy) | Kg | 4 | 10 |
Sarımsak (Kuru) | Kg | 30 | 50 |
Sarımsak (Soyulmuş) | Kg | 65 | 85 |
Semiz Otu | Demet | 3 | 5 |
Soğan (Arpacık File) | File | 5 | 8 |
Soğan (Arpacık Tohumluk) | Kg | 8 | 13 |
Soğan (Arpacık) | Kg | 10 | 15 |
Soğan (Balık) | Kg | 10 | 15 |
Soğan (Beyaz) | Kg | 8 | 13 |
Soğan (Kuru) | Kg | 5 | 8 |
Soğan (Taze) | Demet | 2 | 3.5 |
Soğan (Yeşil) | Kg | 10 | 15 |
Şalgam | Kg | 4 | 6 |
Taze Patates (Beybi) | Kg | 13 | 18 |
Tere | Ad | 2 | 3.5 |
Turp (Alabaş) | Kg | 7 | 10 |
Turp (Beyaz) | Kg | 7 | 10 |
Turp (Fındık) | Ad | 2 | 3.5 |
Turp (Kırmızı) | Kg | 4 | 7 |
Turp (Siyah) | Kg | 8 | 10 |
Üzüm Yaprağı | Kg | 15 | 25 |
Yer Elması | Kg | 3 | 8 |
Zencefil | Kg | 50 | 70 |
Anamur Hal Fiyatları Nasıl Belirleniyor?
Anamur hal fiyatları belirlenmesinde temel etmen üretilen meyve ve sebzenin mevsimi, gider kalemleri ve sık üretim aralığıdır. Örneğin az üretilen ve az talep gören bir meyve ya da sebzenin fiyatı diğerlerine göre daha yüksek olmaktadır. Bunun yanında üreticisi çok olan ürünlerde ise fiyatlar daha düşük seviyede tutulmaktadır.
Alanya Hal Fiyatları yazımızı okumak için linke tıklayınız.
Halde sıralanmış halde pek çok üretici satış yapmaktadır. Genel olarak adet ya da düşük kilo üzerinden satışlar yapılmaz. Bunun yerine yüksek adet ya da kilo üzerinden satış yapılmaktadır. Bu da toptan meyve ve sebze alacak olanlar için önemli avantaj oluşturmaktadır. Özellikle bazı üreticiler ellerinde kalan son ürünleri de satmak için gün sonunda daha düşük fiyat teklifleri de sunabilmektedir.
Anamur Hali Nerede?
Mersin’e bağlı Anamur ilçesinde bulunan hal, merkezi konumda olup hem toplu taşıma hem de karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır.
Halden Ne Kadar Ürün Alınır?
Halin temeli toptan satışa yönelik olduğu için herhangi bir kısıtlama olmadan istediğiniz sayıda alabilirsiniz.
Haldeki Ürünler Değişiyor mu?
Mevsime göre halde satışa çıkarılan meyve ve sebzeler değişmektedir.